依托成熟技术平台与完善的实验体系,为表观遗传研究提供可靠支撑
覆盖甲基化、羟甲基化、甲基化年龄等多维度技术,从发现到验证,从芯片到测序,一站式满足您的研究需求
回答3个问题,快速找到最适合您的表观组技术
全基因组甲基化图谱
无偏好全面扫描
特定区域/基因验证
聚焦候选区域
特定位点大样本量
临床队列研究
甲基化年龄/衰老研究
生物学年龄评估
从样本类型、通量需求、样本量三个维度快速定位最适配的表观组技术方案
| 选型维度 / 技术平台 |
WGBS
全基因组重亚硫酸盐测序
全基因组无偏好覆盖,单碱基分辨率,甲基化研究金标准。 |
RRBS
简化基因组甲基化测序
聚焦CpG富集区域,用较少数据量获得高质量甲基化信息。 |
EPIC 芯片
甲基化芯片(EPIC 935K)
935K CpG位点覆盖关键调控区域,大队列研究首选。 |
靶向捕获测序
靶向捕获甲基化测序
针对目标区域高深度测序,可定制Panel,灵活度高。 |
焦磷酸测序
焦磷酸测序
特定位点精确定量,成本低、周期短,适合验证。 |
多重PCR
多重PCR甲基化检测
5-300位点中等通量,快速验证,样本起始量低。 |
oxWGBS
全基因组羟甲基化测序
单碱基分辨率区分5mC与5hmC,羟甲基化研究金标准。 |
ChIP-seq
ChIP-seq(组蛋白修饰)
组蛋白修饰全基因组定位,表观调控机制研究利器。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维度一:按样本类型选型 | ||||||||
| 细胞 / 组织 / 全血 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| FFPE 样本 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ |
| 血浆 cfDNA | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | × |
| 微量 DNA / 微量细胞 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| 维度二:按通量 / 位点数选型 | ||||||||
| 低通量(1-20 位点) | × | × | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | × | × |
| 中通量(5-300 位点) | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ |
| 高通量(>500 位点 ~ 全基因组) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | × | × | ★★★ | ★★★ |
| 维度三:按样本量选型 | ||||||||
| <6 样本(小样本) | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 10-30 样本(中等) | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
| >30 样本(大队列) | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ |
* 鼠标悬停技术名称可查看简介;具体方案请结合研究目的与技术专家沟通确认
各表观组技术参数一览,助您全面了解技术差异
| 技术名称 | 覆盖范围 | 分辨率 | 起始 DNA 量 | 样本量要求 | 适用物种 | 检测周期 | 推荐应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGBS | 全基因组 | 单碱基分辨率 | 1–5 μg DNA | 灵活,1 例起 | 人 / 小鼠 / 其他物种 | 视项目而定 | 全新发现型研究、无参考甲基化图谱构建、疾病标志物筛选 |
| RRBS | CpG 富集区域(启动子、CpG岛等) | 单碱基分辨率 | 100 ng–1 μg DNA | 灵活,1 例起 | 人 / 小鼠 / 其他哺乳动物 | 视项目而定 | 预算有限的全基因组尺度筛选、大样本预实验 |
| EPIC 甲基化芯片 | 全基因组 935K CpG 预选位点 | 单碱基分辨率 | 250 ng DNA | 推荐 ≥8 例,适合大队列 | 人(有限兼容其他物种) | 视项目而定 | EWAS 全基因组关联分析、临床大队列、甲基化年龄检测 |
| 靶向捕获甲基化测序 | 目标区域(可定制 Panel) | 单碱基分辨率 | 500 ng DNA | 灵活,1 例起 | 人 / 小鼠 / 其他物种 | 视项目而定 | 候选区域验证、Panel 检测、临床转化研究 |
| 焦磷酸测序 | 特定位点(1–20 个位点) | 单碱基分辨率 | 低(ng 级 DNA) | 灵活,1 例起,可达上千例 | 人 / 动物 / 植物 | 视项目而定 | 特定位点验证、临床样本检测、大样本位点筛查 |
| 多重 PCR 甲基化检测 | 5–300 个目标位点 | 单碱基分辨率 | 低(ng 级 DNA) | 中等样本量,灵活 | 人 / 其他物种 | 视项目而定 | 中等通量位点验证、FFPE 样本检测、临床 Panel |
| oxWGBS | 全基因组(区分 5mC 与 5hmC) | 单碱基分辨率 | 1–5 μg DNA | 灵活,1 例起 | 人 / 小鼠 / 其他物种 | 视项目而定 | 羟甲基化图谱构建、神经发育、肿瘤研究 |
| ChIP-seq | 全基因组组蛋白修饰 / 转录因子结合位点 | 区域级(~200 bp) | 1×10^6 ~ 1×10^7 细胞 | 灵活,2 例起(含对照) | 人 / 小鼠 / 其他物种 | 视项目而定 | 组蛋白修饰图谱、转录因子调控网络、表观调控机制 |
不确定选哪种?点击各技术详情页或 咨询我们的技术专家
广泛服务于肿瘤、衰老、发育、疾病标志物筛选等前沿研究方向
肿瘤甲基化标志物筛选、早诊早筛、分型与预后评估,驱动基因表观调控机制解析。
表观遗传时钟构建、生物学年龄评估、抗衰老干预效果监测,衰老相关甲基化位点挖掘。
胚胎发育、细胞分化与重编程中的表观动态变化,组织特异性甲基化图谱构建。
通过EWAS筛选疾病特异性甲基化标志物,构建诊断/预后预测模型并验证。
药物靶点表观机制研究、药效评价与筛选、表观药物(如去甲基化药物)作用机制解析。
环境暴露对表观基因组的影响评估,毒物暴露标志物鉴定,毒理机制研究。
支持多种样本类型,专业的样本处理方案确保实验成功率
Fresh / Frozen
Whole Blood / PBMC
Cultured Cells
石蜡包埋
Saliva / Swab
游离DNA
关注我们的官方账号,获取最新科研动态与技术干货
微信公众号
科研资讯 · 技术干货
B站
技术视频 · 实验教程
小红书
科研日常 · 知识科普
知乎
深度解读 · 行业洞察
从样本指南到数据分析教程,从基金申请到论文发表支持